コンテナハウスの販売価格(目安)
ジャカコングループのジャカコン西日本では、ご要望に合わせて1件1件オーダーメイドでコンテナハウスを施工しています。
下記は当社のコンテナハウスの参考料金です。料金は内装・外装の仕様・設備によって異なりますので、詳細はお見積もりにてご提示しています。
お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
コンテナ本体
種類 | サイズ | 坪数 | 価格(千円) | |
---|---|---|---|---|
10フィート型 | シングル | W3,000×H2,591×L2,438 | 2.2坪 | 500 |
連結 | W3,000×H2,591×L4,876 | 4.4坪 | 900 | |
12フィート型 | シングル | W3,600×H2,591×L2,438 | 2.6坪 | 550 |
連結 | W3,600×H2,591×L4,876 | 5.2坪 | 1,000 | |
20フィート型 | シングル | W2,438×H2,892×L6,058 | 4.5坪 | 850 |
連結 | W4,876×H2,892×L6,058 | 9.0坪 | 1,700 | |
3連結 | W7,314×H2,892×L6,058 | 14.5坪 | 2,500 | |
40フィート型 | シングル | W2,438×H2,892×L12,192 | 9.0坪 | 1,600 |
ワイド | W3,600×H2,892×L12,192 | 13.2坪 | 2,800 | |
連結 | W4,876×H2,892×L12,192 | 18.0坪 | 2,500 | |
3連結 | W7,314×H2,892×L12,192 | 27.0坪 | 4,000 |
※表を横スクロールしてご覧ください。
その他の工事
(価格単位:千円) | 10フィート型 | 12フィート型 | 20フィート型 | 40フィート型 |
---|---|---|---|---|
運送費 | 30~90 | 30~90 | 60~180 | 80~300 |
据付作業費 | 100~150 | 50~200 | 150~300 | 150~500 |
基礎工事費 | 50~100 | 50~200 | 100~250 | 150~500 |
※表を横スクロールしてご覧ください。
オプション
(価格単位:千円) | 10フィート型 | 12フィート型 | 20フィート型 | 40フィート型 |
---|---|---|---|---|
屋根工事 | 100~150 | 150~250 | 150~400 | 300~600 |
サイデング工事 | 50~80 | 50~150 | 80~250 | 150~450 |
電気空調工事 | 100 | 100~200 | 250~400 | 500~800 |
給排水衛生設備工事 | --- | --- | 1,000~2,500 |
※表を横スクロールしてご覧ください。
セミオーダータイプ
業界初!!
セミオーダーシステム 20F新品コンテナ 4面コルゲートタイプ
サイズ | W2.438m×L6.058×H2.896 |
---|---|
本体 | 鋼板+塗装仕上げ(指定色) |
内部 | 天井・壁鋼板のまま(塗装仕上げ) |
床 | 構造用合板のまま(防水クリア塗装まで) |
開口 | 開口指定3カ所まで指定可(開口指定:最大2.3m×2.3m) |
価格 | 500,000円 |